技術規格
系列 | 電池型號 | 電壓 | 實際容量(5hr) | 帶液重量 | 端子數 | 端子類型 | 電池尺寸(mm) |
(V) | (Ah) | (Kg) | L*W*H(HT) |
工廠防爆系列 | D-250-GT | 2 | 250 | / | 4 | D1 | 208*138*320(370) |
D-500-GT | 2 | 500 | / | 4 | D1 | 185*170*490(550) |
D-400-GT | 2 | 385 | / | 4 | D1 | 141*158*405(460) |
D-440-GT(B) | 2 | 440 | / | 4 | D1 | 205*160*335(370) |
D-450-GT | 2 | 450 | / | 4 | D1 | 205*160*335(370) |
煤礦防爆系列 | D-330KT | 2 | 330 | / | 4 | D1 | 180*138*415(460) |
D-330KTH | 2 | 330 | / | 4 | D1 | 180*138*415(460) |
D-385KT | 2 | 385 | / | 4 | D1 | 180*138*415(460) |
D-385KTH | 2 | 385 | / | 4 | D1 | 180*138*415(460) |
D-440KT | 2 | 440 | / | 4 | D1 | 180*176*415(460) |
D-440KTH | 2 | 440 | / | 4 | D1 | 180*176*415(460) |
D-440KT(B) | 2 | 420 | / | 4 | D1 | 207*160*330(370) |
D-560KT | 2 | 560 | / | 4 | D1 | 164*146*530(580) |
D-560KTH | 2 | 560 | / | 4 | D1 | 164*146*530(580) |
D-620KT | 2 | 620 | / | 4 | D1 | 177*160*470(510) |
D-700KT | 2 | 700 | / | 4 | D1 | 173*158*490(510) |
D-560KTB | 2 | 560 | / | 4 | D1 | 125*158*610(650) |
免維護煤礦防爆系列 | DM330KT | 2 | 330 | / | 4 | D1 | 182*138*420(441) |
DM385KT | 2 | 385 | / | 4 | D1 | 182*138*420(441) |
DM440KT | 2 | 440 | / | 4 | D1 | 182*176*420(441) |
DM330KTB | 2 | 330 | / | 4 | D1 | 182*140*367(392) |
DM385KTB | 2 | 385 | / | 4 | D1 | 182*140*367(392) |
DM440KTB | 2 | 440 | / | 4 | D1 | 180*166*365(391) |
+86-755-33981668
欧美日韩在线网站免费观看